矿物微波干燥设备
矿物微波干燥设备
时间:2020-07-01 09:20

矿物微波干燥设备可用范围可用于:
铁矿类:褐铁矿、磁铁矿 、赤铁矿、钛铁矿 、钒钛磁铁矿 、硫化亚铁 、磁黄铁矿、 黄铁矿 、镍黄铁矿、磁铁黄铁矿等
铜矿类:黄铜矿、斑铜矿、黝铜矿、氧化亚铜、氧化铜
铅锑矿类:方铅矿、催硫铅锑矿等
铝矿类:如硬水铝石、一水软铝石、三水铝石
微波设备型号 | BWX-6 | BWX-9 | BWX-15 | BWX-18 |
微波功率KW | 6(可控可调) | 9(可控可调) | 15(可控可调) | 18(可控可调) |
输入功率KW | ≤7 | ≤10 | ≤17 | ≤20 |
铺料面积m² | 0.5(单层) | 0.5(单层) | 1.1(单层) | 2.5(单层) |
微波频率MHz | 2450±25 | 2450±25 | 2450±25 | 2450±25 |
工作温度℃ | 80~120度(可调) | 80~120度(可调) | 80~120度(可调) | 80~120度(可调) |
微波泄漏mW/cm² | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
托盘层数 | 1~3层 | 1~3层 | 1~3层 | 1~3层 |
设备总重KG | 550 | 600 | 850 | 1350 |
馈能方式 | 侧面/顶部馈能 | 侧面/顶部馈能 | 侧面/顶部馈能 | 侧面/顶部馈能 |
冷却方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 |
外形尺寸L×W×H(m) | 1.2×0.9×1.6 | 1.5×1.0×1.6 | 1.8×1.2×1.7 | 1.8×1.2×1.8 |
场地尺寸L×W×H(m) | 2.4×2×1.8 | 3×2×1.8 | 3×2.5×2.5 |
3×2.5×2.5 |
☞本设备可定制大型隧道(连续式)矿物微波干燥设备。
设备具体技术参数以设备出厂数据为准,具体参数因您对设备的定制需求不同而有所变化。
上一篇:矿物微波干燥设备 下一篇:这是最后一篇